Křesťanská revue
český
Česká rep.
- Praha
- Akademická YMCA
1927-
Lokace: | ||
---|---|---|
Aletti 9(1936), 11(1938-32(1965), [46 (1979)], 61 (1994)->ETF UK | 1 (1927/28)-> | |
CKK | 1 (1927/28)-2 (1928/29), [12 (1938/39)]-34 (1967), 35 (1968)-56 (1989), 59 (1992)-> | |
SCEAV | [1 (1927)], 10 (1936)-[12 (1938)], 13 (1939)-[17 (1950)], 18 (1951)-19 (1952), [20 (1953)-28 (1961)], 29 (1962)-35 (1968), [36 (1969)-58 (1991)], 57 (1990), 59 (1992)-[64 (1997)]-> | |
DK Praha | 3 (1930)-4 (1931), 6 (1933)-7 (1934), 11 (1938)-18 (1951), 22 (1955)-[39 (1972)], 41 (1974)-[42 (1975)], 43 (1976)-53 (1986), [56 (1989)-57 (1990)], 60 (1993)-[64 (1997)] | |
DK Olomouc | [1972]-[1974], 1975-1976, 1980-[1982], 1983-[1984], (1986), [56 (1989)-57 (1990)], 60 (1993)-[64 (1997)] | |
DK Olomouc | [1972]-[1974], 1975-1976, 1980-[1982], 1983-[1984], [1989, 1996] | |
KTF UK | [28 (1961)-29 (1962)], 36 (1969)-[50 (1983)], [51 (1984)-52 (1985)], 53 (1986), [54 (1987)-57 (1990)], 58 (1991)- | |
CMTF UP | 58 (1991)-[64 (1998)], 65 (1999)-> | |
ETS | 62 (1995)-> | |
IBTS | 62 (1995)-> | |
VOŠMT Kolín | [63 (1996)-64 (1997)], 1998-1999, [2000]-> | |
JABOK | 3 (1930), 5 (19 32), 13 (1946)-21 (1954), 25 (1958)-26 (1959), [38 (1971) - 39 (1972)], 40 (1973) - 42 ( 1975), [43 (1976)], 44 (1977) - 55 (1988), [56 (1989) - 58 (1991)], 59 (1992) - 64 (1997), [65 (1998)] | |
TS CASD | 1985-1990, 1992-> | |
TF JČU | 3 (1929/30), 12 (1938/39), 14 (1947)-[31 (1964)], [32 (1965)]-[34 (1967)], 35 (1968)-[46 (1979)], 48 (1981)-[62 (1995)], [63 (1996)-65 (1998)], 66 (1999), [67 (2000)-69 (2002)]-> |
počet přečtení: | 632* | rubrika: | časopisy |
datum vytvoření: | 25.11.2005 | datum poslední změny: | 15.3.2006 |
*) k 27.12.2019