ČASOPIS MATICE MORAVSKÉ
Variantní název | indikátor |
---|---|
SBORNÍK MATICE MORAVSKÉ |
český
Česká rep.
- 0323-052x
- Brno
- Matice moravská
Lokace: | ||
---|---|---|
Aletti | 18(1894), 19(1895), 23(1899), 24(1900), 32(198)-36(1912), 38(1914), 46(1922)-48(1924) | |
ETF UK | 1 (1883)-9 (1877), 11 (1879)-[63 (1943)], 66 (1944)-> | |
CMTF UP | 24 (1900)-31 (1907), 33 (1909)-39 (1915), 54 (1930) | |
KTF UK | 16 (1892), 38 (1914), 41/42 (1917/18), 45 (1921), 47 (1923)-48 (1924), 50 (1926)-62 (1938), 65 (1943), 84 (1965), 86 (1967)-89 (1970), 94 (1975)-98 (1979) | |
CKK | 1998 -> | |
ÚKS | 1869-1876, 1878-1882, 1891, 1893-1940, 1943, 1946-1948, 1950-1973, 1975-1999 |
počet přečtení: | 579* | rubrika: | časopisy |
datum vytvoření: | 25.11.2005 | datum poslední změny: | 25.11.2005 |
*) k 27.12.2019